E-TOP30DC DC/DC Wandler

Datenblatt: E-TOP30DC

Beschreibung

  • Für Schaltschrankeinbau zum Aufschnappen auf die TS35 Schiene
  • EN60950, CE, EN61204-3
  • Wirkungsgrad bis 85%
  • Weitbereichseingang 2:1
  • Potentialtrennung 500VDC
  • Dauerkurzschlussfest
  • Versionen mit Single-/Dual-Ausgangsspannung
  • Ausgangsspannung per Potentiometer einstellbar
  • Remote-OFF Funktion
  • Kundenspezifische Variante auf Anfrage
Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang
E-TOP30DC12R3,3 9-18VDC 3,3VDC 5A
E-TOP30DC12R5 9-18VDC 5VDC 5A
E-TOP30DC12R12 9-18VDC 12VDC 2,5A
E-TOP30DC12R15 9-18VDC 15VDC 2A
E-TOP30DC12R24 9-18VDC 24VDC 1,25A
E-TOP30DC12R12-12 9-18VDC 12VDC / -12VDC 1,25A / -1,25A
E-TOP30DC12R30 9-18VDC 30VDC 1A
E-TOP30DC12R15-15 9-18VDC 15VDC / -15VDC 1A / -1A
E-TOP30DC24R3,3 18-36VDC 3,3VDC 5A
E-TOP30DC24R5 18-36VDC 5VDC 5A
E-TOP30DC24R12 18-36VDC 12VDC 2,5A
E-TOP30DC24R15 18-36VDC 15VDC 2A
E-TOP30DC24R24 18-36VDC 24VDC 1,25A
E-TOP30DC24R12-12 18-36VDC 12VDC / -12VDC 1,25A / -1,25A
E-TOP30DC24R30 18-36VDC 30VDC 1A
E-TOP30DC24R15-15 18-36VDC 15VDC / -15VDC 1A / -1A
E-TOP30DC48R3,3 36-72VDC 3,3VDC 5A
E-TOP30DC48R5 36-72VDC 5VDC 5A
E-TOP30DC48R12 36-72VDC 12VDC 2,5A
E-TOP30DC48R15 36-72VDC 15VDC 2A
E-TOP30DC48R24 36-72VDC 24VDC 1,25A
E-TOP30DC48R12-12 36-72VDC 12VDC / -12VDC 1,25A / -1,25A
E-TOP30DC48R30 36-72VDC 30VDC 1A
E-TOP30DC48R15-15 36-72VDC 15VDC / -15VDC 1A / -1A

 

Produktanfrage E-TOP30DC DC/DC Wandler

    Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

    Kommentare sind geschlossen.